| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| QCMBL Chaos Blue | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| Moose Jaw Mustangs | 2 | 0 | 3 | 5 |
























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wyatt Kups | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 6 | Henrik Kristoff | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Stellan Harvey | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Connor Hyndman | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Michael Albert | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Cruz Lanigan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Matthew Strueby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brooks Lund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ava Long | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grayson Korchinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gracelyn Yuzicappi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ethan Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lachlan Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dyemond Sparvier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gavin Poitras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leo Pritchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Everett Rankin-Wright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sean Carlson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Harrison Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Calvin Sax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Eli Flannagan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Palmer Johnstone | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Noah Racig | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Huxlee Mack | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Grady Trevors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daxton Dalgarno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | daxton Tighe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gage Gusa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | charlie Chamberlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Everett Berjian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Henry Arneson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matthew Drinnan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tenley Hanson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Logan Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jake Shatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaine Houle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ethan Eisnor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Benjamin morland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head Coach |
| Asst Coach |
| coach |
| manager |
| assistant |
| coach |